Την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε επιπλέον 114 δήμους για το επόμενο σχολικό έτος 2019 -2020 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4521/2018. Με την ένταξη των 114 Δήμων, αναμένονται περίπου 16.000 νέες εγγραφές προνηπίων -πέραν των περίπου 24.000 προνηπίων που φοιτούν ήδη στα νηπιαγωγεία των δήμων αυτών- και απελευθέρωση ισάριθμων, ενδεχομένως, θέσεων στις δομές των παιδικών σταθμών, διαθέσιμες για μικρότερα παιδιά και βρέφη.
Κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη στον ορισμό των ανωτέρω δήμων ήταν η θετική εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, η θετική άποψη των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η θετική άποψη των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις των κατά τόπους τριμερών επιτροπών.
Συνολικά, από τους 325 δήμους της χώρας, 184 δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί στη δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση κατά το τρέχον πρώτο σχολικό έτος εφαρμογής του νόμου. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20 ο συνολικός αριθμός των δήμων εφαρμογής της θα ανέρχεται σε 298 δήμους.
Συνολικά, από τους 325 δήμους της χώρας, 184 δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί στη δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση κατά το τρέχον πρώτο σχολικό έτος εφαρμογής του νόμου. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20 ο συνολικός αριθμός των δήμων εφαρμογής της θα ανέρχεται σε 298 δήμους.
Με βάση τα παραπάνω, για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένονται 155.000 μαθητές στα δημόσια νηπιαγωγεία σε σύνολο 184.026 γεννήσεων. Προκύπτει δηλαδή ένα ποσοστό 84% νηπίων και προνηπίων που θα φοιτούν στη δημόσια δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2019-20.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεριμνά και προχωρά στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αυξημένων αναγκών σχολικής στέγης που προκύπτουν σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, με τις παρακάτω ενέργειες:
Χρηματοδότησε με 4 εκατ. 85 χιλ. ευρώ την προμήθεια 70 προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείου (με προδιαγραφές ΚΤΥΠ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε χώρους υφιστάμενων σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τους αρμόδιους Δήμους μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν προς το ΥΠΠΕΘ.
Εξέδωσε Υπουργική Απόφαση επικαιροποιώντας το πλαίσιο των απαραίτητων προδιαγραφών μίσθωσης αιθουσών νηπιαγωγείου, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές που συνδέονται με την ασφάλειά τους, με σκοπό την υποστήριξη των δήμων ως προς την ανεύρεση κατάλληλων χώρων.
Χρηματοδότησε με 4 εκατ. 85 χιλ. ευρώ την προμήθεια 70 προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείου (με προδιαγραφές ΚΤΥΠ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε χώρους υφιστάμενων σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τους αρμόδιους Δήμους μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν προς το ΥΠΠΕΘ.
Εξέδωσε Υπουργική Απόφαση επικαιροποιώντας το πλαίσιο των απαραίτητων προδιαγραφών μίσθωσης αιθουσών νηπιαγωγείου, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές που συνδέονται με την ασφάλειά τους, με σκοπό την υποστήριξη των δήμων ως προς την ανεύρεση κατάλληλων χώρων.
Με αφορμή την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης με την ένταξη των 114 δήμων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε: «Παρά το γεγονός ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση γύρισε την πλάτη στο αίτημα της ελληνικής οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση, καταψηφίζοντας τον σχετικό νόμο που φέραμε στη Βουλή, η επιλογή της κυβέρνησης δικαιώνεται μέσα από την κοινωνία. Από τη νέα σχολική χρονιά 155 χιλιάδες μαθητές, δηλαδή το 84% των νηπίων και προνηπίων, θα φοιτούν στη δημόσια και δωρεάν Προσχολική Εκπαίδευση. Επιπλέον, ενισχύεται και διευρύνεται ο αντισταθμιστικός ρόλος του νηπιαγωγείου και εξυπηρετούνται ποιοτικά και σε μεγαλύτερο βαθμό οι συνολικότερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, καθώς δημιουργούνται περισσότερες θέσεις για παιδιά μικρότερης ηλικίας (από μηνών έως 4 ετών) στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς».
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. | ΔΗΜΟΣ |
1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ |
3 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
5 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΡΡΙΑΝΩΝ |
6 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΛΙΜΟΥ |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΥΘΗΡΩΝ |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΟΡΟΥ |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΠΕΤΣΩΝ |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΥΔΡΑΣ |
35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ |
36 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ |
37 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
38 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
39 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
40 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ |
41 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ |
42 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
43 | ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
44 | ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
45 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ |
46 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
47 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
48 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
49 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
50 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟΥ |
51 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
52 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
53 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
54 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
55 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ |
56 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ |
57 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
58 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
59 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΣΟΦΑΔΩΝ |
60 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
61 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΜΑ |
62 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
63 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
64 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ |
65 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ |
66 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ |
67 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΥ |
68 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
69 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
70 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
71 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
72 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
73 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
74 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
75 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ |
76 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
77 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
78 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ |
79 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ |
80 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
81 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |
82 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ |
83 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
84 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
85 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
86 | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
87 | ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
88 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
89 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
90 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ |
91 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
92 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΘΗΡΑΣ |
93 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
94 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΑΡΟΥ |
95 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΤΗΝΟΥ |
96 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
97 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ |
98 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
99 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
100 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |
101 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |
102 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |
103 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ |
104 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΕΜΕΑΣ |
105 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
106 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
107 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ |
108 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΙΧΑΛΙΑΣ |
109 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
110 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ |
111 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
112 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ |
113 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ |
114 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ |
Πηγή-aftodioikisi.gr